GÜNDEM
https://germencik.gov.tr 2026-01-06 01:50:53

2016 Yılı Germencik Nüfusu 43 bin 817 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre İlçemiz nüfusu 43 Bin 817 oldu.

2016 Yılı Germencik Nüfusu 43 bin 817 oldu

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre İlçemiz nüfusu 43 Bin 817 oldu.
 
2015 yılında 43 bin 367 olan İlçe nüfusumuz, TÜİK 2016 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre 43 bin 817 oldu. Germencik nüfusunda 2016 yılında yüzde 1,04 artış olurken, İlçemizde 21 bin 963 kadın, 21 bin 854 erkek nüfusu bulunmaktadır.
 
Kızılcagedik Mahallesi 91 nüfusu ile İlçenin en küçük, Ortaklar Mahallesi 13 bin 157 nüfusu ile İlçenin en büyük mahallesi konumunda olup, 2016 yılında yüzde 60,44 artış ile Dereköy Mahallesi İlçemizin en hızlı büyüyen mahallesidir.
 
İlimizin toplam nüfusu 1 milyon 68 bin 260 olurken, ilçemiz 17 ilçe arasında nüfus bakımından 8.

büyük ilçe olmuştur.

 
 
Yerleşim Birimleri  
2015 yılı Nüfusu 2016 yılı Nüfusu Artış(%) Azalış(%)
  Abdurrahmanlar Mahallesi 161 162 0,62  
Alangüllü Mahallesi 165 164   -0,61
Balatçık Mahallesi 517 544 5,22  
Bozköy Mahallesi 1108 1111 0,27  
Camikebir Mahallesi 3036 3089 1,75  
Çamköy Mahallesi 1080 1059   -1,94
Çarıklar Mahallesi 440 436   -0,91
Dağkaraağaç Mahallesi 197 187   -5,08
Dağyeni Mahallesi 898 914 1,78  
Dampınar Mahallesi 340 327   -3,82
Dereköy Mahallesi 91 146 60,44  
Gümüşköy Mahallesi 225 234 4,00  
Gümüşyeniköy Mahallesi 247 245   -0,81
Habibler Mahallesi 192 182   -5,21
Hıdırbeyli Mahallesi 1826 1845 1,04  
İstasyon Mahallesi 2249 2225   -1,07
Karaağaçlı Mahallesi 351 354 0,85  
Kızılcagedik Mahallesi 94 91   -3,19
Kızılcapınar Mahallesi 663 659   -0,60
Meşeli Mahallesi 494 483   -2,23
Mesudiye Mahallesi 1693 1685   -0,47
Moralı Mahallesi 429 405   -5,59
Mursallı Mahallesi 1088 1050   -3,49
Naipli Mahallesi 95 134 41,05  
Neşetiye Mahallesi 2060 2134 3,59  
Ömerbeyli Mahallesi 717 715   -0,28
Ortaklar Mahallesi 13102 13157 0,42  
Park Mahallesi 3599 3916 8,81  
Reisköy Mahallesş 412 407   -1,21
Selatin Mahallesi 438 428   -2,28
Tekin Mahallesi 266 263   -1,13
Turanlar Mahallesi 1055 1041   -1,33
Üzümlü Mahallesi 618 605   -2,10
Uzunkum Mahallesi 147 148 0,68  
Yedieylül Mahallesi 1536 1576 2,60  
Yeni Mahalle 1738 1696   -2,42
  TOPLAM 43.367 43.817 1,04  
 
 
 

Sıradaki Haber
İlçemizin 2017 yılı Nüfusu Açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz